Du samedi 29 au dimanche 30 nov. 2025, à Trappes
Discipline : Tir à 18m
Formule : 2X18M
Championnat : Individuel Tir à 18m 2026
Organisation : Comite Regional Ile De France, Comite Departemental Yvelines, Trappes
U18 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WAX LaurÈne | VILLIERS ST FREDERIC | U18FCL | 1' | 8 | 206 | 146 | 352 |
Senior 2 Femme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| REBECHE Agnes | VILLIERS ST FREDERIC | S2FCL | 9' | 25 | 260 | 249 | 509 |
| CRESPIN StÉphanie | VILLIERS ST FREDERIC | S2FCL | 3' | 5 | 151 | 185 | 336 |
Senior 2 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| WAX Jean Philippe | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 7' | 11 | 230 | 191 | 421 |
| BALCIOGLU Gerard | VILLIERS ST FREDERIC | S2HCL | 0' | 7 | 170 | 156 | 326 |
Senior 3 Homme Arc Classique 2026
| Flèches | Score par série | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Neuf | Série 1 | Série 2 | Score total |
| SHERRY David | VILLIERS ST FREDERIC | S3HCL | 21' | 22 | 271 | 266 | 537 |
| GALLELLI Bruno | VILLIERS ST FREDERIC | S3HCL | 17' | 21 | 263 | 261 | 524 |
sportsregions